unterstützt durch
Die MedaillengewinnerInnen

«Nachwuchs Schweizer Meisterschaft» - 8 Medaillen für den BTV!!!

An den Schweizer Meisterschaften des Nachwuchs in Frauenfeld (U16/U18) und in Lausanne (U20/U23) holten Robin Gloor und Valentina Rosamilia über 800m den Titel. Silber sicherten sich Lucien Kern (100m U23) und Leana Stadler (200m U18), Bronze ging an Ben Zingg (Stab U18), Carol Schaffner (Hammer U23), Emma Schwab (Stab U18) und Timo Zingg (Stab U20). Vierzehn weitere BTV-AthletInnen schafften es unter die besten zehn. Herzliche Gratulation!

Seraina Ummel (seraina.ummel@btv-athletics.ch) am 10.09.2023 17:35

unterstützt durch

Medaillenübersicht 

Gold: Robin Gloor (800m U18), Valentina Rosamilia (800m U23)
Silber: Lucien Kern (100m U23), Leana Stadler (200m U18)
Bronze: Ben Zingg (Stab U18), Carol Schaffner (Hammer U23), Emma Schwab (Stab U18), Timo Zingg (Stab U20)

Nachwuchs SM U16/U18 in Frauenfeld

1. Gloor Robin (U18): 800m 2:00.65min Q; 1:52.19min
2. Stadler Leana (U18): 200m 24.77s Q; PB 24.71s
3. Zingg Ben (U18): Stab 4.20m
3. Schwab Emma (U18): Stab 3.30m
4. Nöthiger Jael (U18): 100mH 14.07s Q; PB 13.85s
4. Brasser Lea (U16): Speer 39.07m
4. Zingg Alex (U16): Stab 3.60m
9. Würtenberg Lily (U18): 400mH 68.62s
13. Hermida Levin (U16): 2000m PB 6:18.45min U14-Aargauer Bestleistung
21. Gloor Elina (U16): Diskus 26.46m
Haller Joel (U18): 400mH SB 58.66s
Klauser Janis (U16): 100mH 15.60s
Bohren Lynn (U18): 400m 63.97s
Bohren Lynn (U18): 800m 2:27.52min
Ramel Ayleen (U18): 100m 13.00s
Ramel Ayleen (U18): 200m 27.07s
Gloor Riana (U16): 80mH 12.15s Q; Finale aufgegeben
Stadler Leana (U18): 400m 59.29s q; Final verzichtet
Wolf Anouk (U16): 600m 1:41.23min
Rohr Sissi (U18): 400m 66.94s
Tan Amelia (U18): 400m 67.98s

Nachwuchs SM U20 / U23 in Lausanne 

1. Rosamilia Valentina (U23): 800m 2:12.93min Q; 2:07.06min
2. Kern Lucien (U23): 100m 10.99s Q; 10.72s Q; 10.65s
3. Schaffner Carol (U23): Hammer 37.68m
3. Zingg Timo (U20): Stab PB 4.70m
4. Moll Leonie (U23): Stab SB 3.60m
4. Baroke Max (U23): Dreisprung 12.83m
4. Tan Virginia (U20): 400mH PB 65.31s
5. Schindelek Lara (U20): Stab 3.40m
6. Graber Shania (U23): Stab PB 3.40m
6. Kunz Pascal (U23): 200m 22.53s Q; 22.43s
8. Müller Michelle (U23): Stab 3.30m
9. Wick Selina (U23): Stab 3.15m
9. Fulginiti Giulia (U20): 1500m 4:59.41min q; PB 4:52.33min
10. Schaffner Carol (U23): Stab 3.00m
Rosamilia Valentina (U23): 400m PB 55.66s Q; Finale verzichtet
Kunz Pascal (U23): 100m 11.25s
Meier Enrico (U23): 100m 11.29s
Schindelek Lara (U20): 100m 13.20s
Shishay Mesuna (U20): 800m PB 1:59.40min
Wells Sophia (U23): 400m 64.25s

Zu den Resultaten 

 

Weitere Neuigkeiten