«Aargauer Volkslauf 2026» - 4 Siege, 6 Podestplätze für den BTV!
Mit 18 Athletinnen und Athleten am Start zeigte der BTV Aarau eine starke Präsenz – mit 4 Siegen und insgesamt 6 Podestplätzen! Ein rundum erfolgreicher Wettkampf mit vielen starken Leistungen – herzliche Gratulation an alle Athletinnen und Athleten!
Elias Denzler (elias.denzler@btv-athletics.ch) am 27.04.2026 12:26
Resultate Aargauer Volkslauf:
| Platzierung | Name | Altersklasse | Wettbewerb | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Lionel | U18 M | 4.9 km | 17:00,0 |
| 1 | Fulginiti Giulia | W20 | 10 Meilen | 57:33,8 |
| 1 | Salathé Andrin | U10 M | Jugend 1 km | 3:09,0 |
| 1 | Theiler Sophia | U10 F | Jugend 1 km | 3:37,1 |
| 2 | Bärtschi Anna-Carina | U18 F | 4.9 km | 20:10,7 |
| 2 | Naef Malina | U10F | Jugend 1 km | 3:43,5 |
| 3 | Richner Matthias | Jogger | 4.9 km | 16:49,6 |
| 5 | Gupfinger Abraham | U10 M | Jugend 1 km | 4:01,4 |
| 6 | Künzler Vincent | U12 M | Jugend 2 km | 7:26,4 |
| 6 | Marti Carla Elisa | U10 F | Jugend 1 km | 4:06,9 |
| 9 | Waller Sophia | U12 F | Jugend 2 km | 8:24,1 |
| 10 | Wernli Elena | U12 F | Jugend 2 km | 8:24,2 |
| 11 | Fischer Ameli | U12 F | Jugend 2 km | 8:34,2 |
| 12 | Hauri Amilia | U12 F | Jugend 2 km | 8:37,7 |
| 13 | Krumbiegel Mika | U12 M | Jugend 2 km | 8:08,6 |
| 15 | Ohlhoff Lena | U12 F | Jugend 2 km | 9:55,2 |
| 16 | Liniger Thiago | U12 M | Jugend 2 km | 8:32,2 |
Alle Resultate unter Datasport.
Zudem waren am Wochenende viele AthletInnen und Athleten in Zofingen am UBS Kids Cup, in Cham am Eröffnungsmeeting und in Sion am Meeting d’ouverture am Start.
Herzliche Gratulation auch ihnen für diese Leistungen!