unterstützt durch

«Bremgarten Reusslauf» - 7 Medaillen für den BTV-Nachwuchs!

Was für ein Zufall: 7 Medaillen sammelten die BTV-Athleten an der Nachwuchs SM von gestern und heute und exakt gleich viele Medaillen holten die BTV-Läufer am gestrigen Bremgarten Reusslauf! Bei optimalen Bedingungen holten sich Adriano und Tiziana Rosamilia sowie Levin Hermida den Kategoriensieg. Eine erste Standortbestimmung absolvierte auch Selina Ummel: Nach ihrem dreiwöchigen Trainingslager in Südafrika lief sie auf Rang 3 bei den Joggerinnen. Alle Resultate:

Seraina Ummel (seraina.ummel@btv-athletics.ch) am 24.02.2019 17:30

unterstützt durch

Resultate


1. Rosamilia Adriano (MU14 2.1km) 7:13min
1. Rosamilia Tiziana (WU12 1.3km) 4:44min
1. Hermida Levin (MU10 1.3km) 5:13min
2. Diriwächter Sina (WU10 1.3km) 5.32min
3. Hermida Lia (WU8 0.5km) 2:26min
3. Thalmann Sven (Jogger 6.6km) 21:22min
3. Ummel Selina (Joggerinnen 6.6km) 24:56min
4. Richner Matthias (MU16 2.1km) 7:53min
5. Gelzer Ava-May (WU08 0.5km) 2:29min
6. Huber Lina (WU10 1.3km) 6:03min
7. Muff Remo (MU16 2.1km) 8:11min
8. Denzler Elias (MU16 2.1km) 8:14min
10. Fricker Cyrill (Jogger 6.6km) 22:52min
10. Keller Marius (M20 11km) 37:24min
17. Suter Janis (Junioren 6.6km) 28:29min

Cross Welschenrohr


1. Anaïs Röhler (U20W 3km) 12:42.31min

Herzliche Gratulation allen Medaillengewinner des vergangenen Wochenendes!

Weitere Neuigkeiten