unterstützt durch

«UBS Kids Cup» - 5 BTV-Talente qualifizieren sich für Schweizer Final

Rekord #1: Nicht weniger als 35 BTV-Kids gingen heute in Zofingen am Kantonalfinal des UBS Kids Cup an den Start. Rekord #2: Ganze 10 Aarauer Talente schafften den Sprung aufs Podest. Rekord #3: Mit Tabea (Bild), Anna, Sandro, Aaron und Adriano haben sich fünf unter ihnen als Sieger direkt für den Schweizer Final vom 23. August qualifiziert.

Jan Seitz (jan.seitz@btv-athletics.ch) am 28.06.2014 21:18

unterstützt durch
Und dieses Schweizer Final findet an keinem geringeren Ort statt als dem Letzigrund-Stadion in Zürich, das kurz vor dem UBS-Kids-Cup-Final die EM 2014 und kurz danach das Diamond-League-Meeting Weltklasse Zürich beheimaten wird. Und wer weiss, vielleicht werden noch mehr BTV-Athleten in Zürich dabei sein. Denn neben den Siegern der Kantonalfinals qualifizieren sich zusätzlich pro Kategorie fünf "Lucky Loser" für den Final. Mehr dazu ist auf der Homepage des UBS Kids Cup zu erfahren.

Die Aarauer Resultate


1. Tabea Böller - W15 - 2364 (60m: 8.28, Weit: 5.17, Ball: 55.54)
1. Anna Archidiacono - W14 - 2127 (8.19, 4.73, 44.40)
1. Sandro Kissling - M13 - 1927 (7.98, 5.03, 55.06)
1. Aaron Müller - M10 - 1280 (9.18, 4.03, 38.44)
1. Adriano Rosamilia - M07 - 861 (9.96, 3.28, 25.75)
2. Corina Walti - W15 - 2101 (8.48, 5.16, 42.18)
2. Robin Gloor - M08 - 906 (9.79, 3.48, 24.61)
3. Jan Stauber - M14 - 1851 (7.53, 5.14, 36.57)
3. Valentina Rosamilia - W11 - 1603 (9.01, 4.20, 32.41)
3. Alijah Schär - W07 - 634 (10.62, 2.99, 8.81)
4. Seraina Kissling - W14 - 2007 (8.55, 4.62, 44.86)
4. Nina Rosamilia - W10 - 1329 (9.64, 3.95, 27.58)
6. Paolo Petrov - M07 - 513 (11.13, 2.50, 20.02)
7. Tiziana Rosamilia - W07 - 507 (11.31, 2.59, 11.05)
9. Simona Näf - W11 - 1429 (9.29, 3.96, 28.94)
10. Luke Wihler - M12 - 1282 (9.16, 4.13, 36.87)
10. Riana Gloor - W07 - 456 (11.07, 2.55, 7.33)
12. Nadja Näf - W14 - 1773 (8.91, 4.32, 40.05)
12. Anna Geiser - W13 - 1671 (8.85, 4.17, 34.64)
12. Irina Hess - W09 - 800 (10.25, 3.33, 16.77)
13. Yannis Grimm - M09 - 815 (10.24, 3.42, 23.70)
14. Malimba Taimako - W12 - 1443 (9.04, 4.12, 24.11)
14. Leila Winter - W11 - 1344 (9.22, 4.02, 21.97)
15. Ximena Schärli - W15 - 1688 (8.87, 4.40, 32.97)
15. Jaqueline Roth - W13 - 1639 (9.09, 4.21, 35.84)
15. Gabriel Fuhrer - M13 - 1327 (9.20, 3.82, 45.47)
17. Nikko Gütiger - M09 - 785 (10.36, 3.23, 25.05)
19. Emma Müller - W07 - 355 (12.50, 2.62, 7.95)
20. Lea Bühler - W09 - 712 (11.15, 2.88, 18.34)
21. Jana Struck - W10 - 982 (10.17, 3.48, 18.65)
22. Lara Walker - W15 - 1494 (8.98, 4.46, 21.91)
22. Saskia Döring - W08 - 587 (10.84, 2.59, 12.21)
25. Annalena Wihler - W10 - 931 (9.68, 3.30, 12.56)
29. Anna Zürny - W08 - 524 (11.04, 2.83, 7.77)
30. Selma Günthart - W08 - 454 (12.12, 2.53, 12.86)

Herzliche Gratulation allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren tollen Leistungen.

Weitere Neuigkeiten